Osiągnięcia w 2006 roku

TURNIEJ GWIAZDKOWY – Sędzia Turnieju Eliza Lutostańska
Standings (round 7) –
W dniu 28.12.2006 r. w Węgrowie odbył się Turniej Szachowy Juniorów
w świetlicy budynku kręgielni ul. Powstańców 1

Tabela wyników :
 
1 Ryszkowski, Adam
2 Chojnacki, Michał
3 Chojecki, Karol
4 Krasnodebski, Mateusz
5-6 Bronisz, Adrian
Zebrowski, Adam
7-10 Skiba, Marcin
Chrupek, £ukasz
Chojecka, Eliza
Gashi, Donat
11-13 Chrupek, Karol
Staręga, Klaudia
Zebrowski, Rafał
14 Bronisz, Kamil
1600   6.5   20.5   29.5   27.5   100.00
1600   6      20.5   28.0   24.0   50.00
1200   5      18.0   25.5   19.0   40.00
1400   4.5   20.0   29.5   18.5   36.36
1000   4      20.5   28.0   20.0   32.73
1200   4      19.5   28.0   17.0   29.09
1200   3      19.5   28.0   14.0   25.45
1000   3      17.5   24.5   13.0   21.82
1000   3      16.0   24.5   10.5   18.18
1000   3      13.0   18.5   10.0   14.55
1000   2      13.0   19.0   6.0     10.91
1000   2      13.0   18.0   6.5     5.45
1000   2      13.0   18.0   6.5     5.45
1000   1      16.0   24.0   3.5

Zwycięscy Turnieju juniorzy i juniorki

I miejsce Adam Ryszkowski II miejsce Michał Chojnacki III miejsce Karol Chojecki
I miejsce Eliza Chojecka II miejsce Klaudia Staręga  

Powrót