Osiągnięcia w 2006 roku

W dniach 13, 22 i 29 czerwca 2006 r. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie zorganizowało Mistrzostwa Węgrowa Juniorów  w „szachach szybkich”.

W turnieju szachowym startowało 23 zawodników.  

Zwycięzcą okazał  się  Adam Ryszkowski, który nie przegrał żadnej partii szachowej uzyskując komplet – 9 pkt.  Drugi był Michał Chojnacki, obaj uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgrowie, którzy od dłuższego czasu  systematycznie,  trenują w miejscowym klubie szachowym.

Nagrody rzeczowe, puchar i  dyplomy wręczyła najlepszym szachistom   sędzia  turnieju - Eliza Lutostańską, która jest trenerem w sekcji szachowej. Rodzice i dzieci podziękowali organizatorom  za przygotowanie turnieju i całoroczną pracę.

 

  Pierwsze miejsce               Drugie miejsce                      Trzecie miejsce

              Adam Ryszkowski                Michał Chojnacki               Franciszek Nadowsk

 TABELA KOŃCOWA TURNIEJU SZACHOWEGO

O  MISTRZOSTWO   WĘGROWA JUNIORÓW. 2006

                     RUND – 9

Miejsce Nazwisko i imię Ranking Punkty M-Buch. Buch. Progr.
1 Adam  Ryszkowski 1600 9 35.5 47,0 45.0
2 Michał  Chojnacki 1600 7.5 36.5 49.0 35.5
3 Franciszsek  Nadowski  1000 6 32.5 44.5 28.0
4 Cezary Topoliński 1250 5 33.5 44.0 28.0
5 Mateusz Krasnodębski 1250 5 33.0 43.5 28.0
6 Karol Chojecki 1250 5 32.5 25.0 26.5
7 Paweł Szczepanik  1000 4.5 38.0 26.0 27.5
8 Bolesław Nadowski 1000 4.5 34.0 25.5 26.0
9 Mateusz  Kwieciński 1000 4 30.0 29.5 29.0
10 Krzysztof Karczewski 1000 4 29.5 27.0 27.0
11 Adam Żebrowski 1000 4 28.5 27.0 29.0
12 Michał Bek 1000 3,5 28.5 25.5 24.5
13 Sylwia  Karcze4wska 1000 3,5 26.0 21.0 26.0
14 Karol   Szczepanik 1000 3 22.0 21.0 24.0
15 Bernard Ugboaja 1000 2.5 20.0 28.0 15.5
16 Eliza   Chojecka 1000 2 18.0 27.0 14.0
17 Rafał  Żebrowski 1000 2 17.0 24.0 12.0
18 Michał    Gierasimiuk 1000 1 17.0 23.5 14.5
19 Paweł  Rogulski 1000 1 16.0 21.0 12.5
20 Mateusz  Sobotka 1000 1 14.5 21.5 12.0
21 Mateusz  Onaszkiewicz 1000 0 19.0 26.0 12.0
22 Mateusz  Kowalczyk 1000 0 17.0 23.5 11.5

Zawodnicy  sekcji szachowej  podczas rozgrywania turnieju w Mistrzostwach Szachowych                      

Juniorów  Węgrów  2006                                   

Powrót