Osiągnięcia w 2007 roku

 

V Turniej Szachowy

o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół  w Gręzówce.

Czołowe miejsca zajęli zawodnicy z Węgrowa,
startowało ponad 60 zawodników:
  
1 |Plichta Kamil,        |     |1961   |1961   |SRSDiM Węgrów            |8.5|
2 |Flaziński Józef,      |     |2036   |2036   |SRSDZiM Węgrów           |8  |
3 |Gryczka Włodzimierz,  |     |       |2000   |Celiny                   |7  |
4 |Suliborski, Jakub     |SP   |       |1600   |SP MDK Mińsk Mazowiecki  |6.5|
5 |Góra Jan,             |SP   |1582   |1582   |AWANS Żyrzyn             |6.5|
6 |Szczygieł, Antoni     |     |       |1600   |Krynka                   |6.5|
7 |Flazińska Anna,       |     |1812   |1812   |Sokołów Podlaski         |6  |
8 |Stefanoff Zdzisław,   |     |       |1801   |Skoczek Siedlce          |6  |
9 |Kurek Andrzej,        |     |       |1000   |Łuków                    |6  |
10|Zych Stanisław,       |     |       |1800   |Zalesie                  |6  |
11|Ostrysz Jan,          |     |       |1800   |Skoczek Siedlce          |6  |
12|Flazińska Agata,      |SP   |       |1400   |SP nr4 Sokołów Podlaski  |6  |
13|Konarzewski Jakub,    |G    |       |1600   |Gim. nr 1 Siedlce        |5.5|
14|Górecki Stanisław,    |     |       |1800   |Skoczek Siedlce          |5.5|
  |Góra Krzysztof,       |     |       |1600   |AWANS Żyrzyn             |5.5|
16|Ryszkowski Adam,      |SP   |       |1600   |Węgrów                   |5.5|
17|Borkowski Tadeusz,    |     |       |1800   |Łuków                    |5.5|
18|Blaszczak Jan,        |     |       |2000   |TEMPO Ożarów             |5.5|
19|Jurzyk Franciszek,    |     |       |1800   |Skoczek Siedlce          |5  |
20|Suliborski, Artur     |SP   |       |1600   |SP MDK Mińsk Mazowiecki  |5  |
21|Góra Antonina,        |SP   |       |1600   |AWANS Żyrzyn             |5  |
22|Sachanowicz Jakub,    |G    |       |1600   |Skoczek Siedlce          |5  |
23|Mojzych Bogusław,     |     |       |1000   |Łuków                    |5  |
24|Gajda Krzysztof,      |G    |       |1000   |Gim. nr 2 Łuków          |5  |
25|Sosnowski Paweł,      |     |       |1000   |ZS nr 2                  |5  |
26|Szczygieł, Konrad     |G    |       |1400   |Gim.  Krynka             |5  |
27|Szczepanik Paweł,     |SP   |       |1200   |Węgrów                   |5  |
28|Wereszko Cezary,      |G    |       |1400   |Gim. nr 1 Siedlce        |5  |
29|Kryński Rafał,        |SP   |       |1400   |SP nr 11 Siedlce         |5  |
30|Mazurkiewicz Mateusz, |SP   |       |1000   |Zalesie                  |5  |
31|Soćko Paweł,          |     |       |1400   |Krynka                   |4.5|
32|Wawer Maciej,         |     |       |1600   |TEMPO Ożarów             |4.5|
33|Konarzewski Michał,   |SP   |       |1600   |SP nr 11 Siedlce         |4.5|
34|Olejnik Paweł,        |     |       |1000   |Zs nr 2                  |4.5|
35|Piesio Michał,        |SP   |       |1400   |SP nr 11 Siedlce         |4  |
36|Wypych Kamil,         |SP   |       |1000   |Zalesie                  |4  |
37|Biernacki, Łukasz     |G    |       |1000   |Gim. Gręzówka            |4  |
38|Żebrowski Adam,       |SP   |       |1200   |Węgrów                   |4  |
39|Strachota Mateusz,    |SP   |       |1000   |SP Gręzówka              |4  |
40|Wojsław Michał,       |SP   |       |1200   |SP nr 1 Sokołów Podlaski |4  |
41|Domijański Artur,     |G    |       |1000   |Gim. nr 2 Łuków          |4  |
  |Krasuski Marcin,      |     |       |1000   |Zalesie                  |4  |
43|Salak Tomasz,         |G    |       |1000   |Gim nr 1 Łuków           |4  |
44|Bednarczyk Patryk,    |SP   |       |1000   |SP Gręzówka              |4  |
45|DybciakMarcin,        |SP   |       |1000   |Zalesie                  |4  |
46|Bojanek Mateusz,      |SP   |       |1000   |SP Zalesie               |4  |
47|Gashi Donat,          |SP   |       |1200   |Węgrów                   |3.5|
48|Nowogródzki Mikołaj,  |SP   |       |1000   |SP nr 11 Siedlce         |3.5|
49|Kurek Marcin,         |SP   |       |1000   |SP Łuków                 |3.5|
50|Bajura Sylwia,        |SP   |       |1000   |Zalesie                  |3.5|
51|Męczyński Grzegorz,   |SP   |       |1400   |SP nr 11 Siedlce         |3  |
52|Fluks Sebastian,      |G    |       |1400   |Gim nr 2 Sokołów Podlaski|3  |
53|Bajura, Mateusz       |SP   |       |1000   |SP Zalesie               |3  |
54|Szczepanik Karol,     |SP   |       |1200   |Węgrów                   |3  |
55|Tomaszewski Michał,   |SP   |       |1000   |SP Gręzówka              |3  |
56|Polkowski Rafał,      |     |       |1000   |ZS nr 3 Łuków            |3  |
57|Jóźwik Kamil,         |G    |       |1000   |Gim. Gręzowka            |3  |
58|Joński Jakub,         |SP   |       |1000   |SP nr 11 Siedlce         |3  |
59|Domański Mateusz,     |G    |       |1000   |Gim. Gręzówka            |2.5|
60|Płotczyk Kamil,       |SP   |       |1000   |Sp nr 11 Siedlce         |2  |
61|Karwowski Marcin,     |G    |       |1000   |Gim. Zalesie             |2  |
62|Natczuk Robert,       |     |       |1000   |ZS nr2                   |2  |
63|Chudzik Agnieszka,    |G    |       |1000   |Gręzówka                 |1.5|
64|Królak Patrycja,      |SP   |       |1000   |SP Grezówka              |0  |

 

Powrót